- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Confira a audiência das emissoras na terça (17)
| Tv Globo | |
| MÉDIA 24h | 10,9 |
| Bom dia SP | 8,3 |
| Bom dia Brasil | 8,4 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,6 |
| Mais Você | 6,0 |
| SP1 | 8,0 |
| Globo Esporte | 9,1 |
| Copa do Mundo de Clubes: Fluminense x Borussia Dortmund | 12,4 |
| Jornal Hoje | 12,8 |
| História de Amor | 12,2 |
| SPTV | 13,0 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 16,1 |
| Garota do Momento | 19,6 |
| SP2 | 21,1 |
| Dona de Mim | 20,9 |
| Jornal Nacional | 21,9 |
| Vale Tudo | 22,8 |
| Copa do Mundo de Clubes: Monterrey x Inter de Milão | 14,6 |
| Central da Copa | 8,2 |
| Jornal da Globo | 7,0 |
| Conversa com Bial | 4,6 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 3,9 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,3 |
| Hora 1 | 4,2 |
| Record | |
| MÉDIA 24h | 4,3 |
| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,7 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,6 |
| Fala Brasil | 3,6 |
| Hoje em Dia | 4,0 |
| Balanço Geral SP | 5,4 |
| Igreja Universal | 6,3 |
| Balanço Geral SP | 5,8 |
| O Rico e Lázaro | 4,3 |
| Cidade Alerta | 3,7 |
| Cidade Alerta II | 6,1 |
| Cidade Alerta III | 8,2 |
| Cidade Alerta SP | 9,0 |
| Jornal da Record | 8,5 |
| Força de Mulher | 8,7 |
| Reis - A Perseguição | 6,6 |
| Power Couple Brasil 7 | 5,0 |
| Chicago P.D. | 3,2 |
| Jornal da Record 24h | 2,0 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Balanço Geral Madrugada | 1,0 |
| SBT | |
| MÉDIA 24h | 2,5 |
| SBT Manhã | 1,9 |
| Bom dia Esperança | 1,8 |
| Bom dia & Cia | 1,0 |
| Primeiro Impacto | 2,1 |
| Alô Você | 3,3 |
| Chaves | 3,1 |
| A Caverna Encantada | 3,2 |
| A Usurpadora | 3,8 |
| Fofocalizando | 3,0 |
| Meu Amor das Estrelas | 2,0 |
| Tá na Hora | 2,4 |
| SBT Brasil | 3,1 |
| Chaves | 3,6 |
| A Caverna Encantada (reapresentação) | 3,2 |
| Chapolin | 4,2 |
| Programa do Ratinho | 4,2 |
| Cine Espetacular: Godzilla | 3,1 |
| The Noite | 2,4 |
| Operação Mesquita | 1,9 |
| SBT Podnight | 1,3 |
| SBT Notícias | 1,5 |
| SBT Manhã Madrugada | 1,5 |
Band | |
| MÉDIA 24h | 1,2 |
| Igreja das Nações | 0,0 |
| Jornal BandNews | 0,3 |
| Interprograma | 0,4 |
| AgroBand | 0,5 |
| Bora Brasil SP | 0,6 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,2 |
| Jogo Aberto SP | 2,0 |
| Os Donos da Bola | 0,8 |
| Melhor da Tarde | 0,6 |
| Brasil Urgente | 2,3 |
| Brasil Urgente SP | 3,2 |
| Jornal da Band | 3,7 |
| Café com Aroma de Mulher | 1,3 |
| Show da Fé | 0,4 |
| MasterChef Brasil 12 | 1,4 |
| Jornal da Noite | 0,9 |
| Esporte Total | 0,9 |
| Band Esporte | 0,5 |
| +info | 0,5 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
| Game Show BandBet | 0,1 |
| Sabores de SP | 0,1 |
| O Melhor Prato | 0,1 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
RedeTV! | |
| MÉDIA 24h | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| Bola na Rede | 0,1 |
| Elas em Jogo | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Brasil do Povo | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,2 |
| TV Fama | 1,3 |
| Operação de Risco (reapresentação) | 0,9 |
| NFL Show | 0,3 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| Madrugada Animada | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Comentários
Postar um comentário