- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Confira a audiência consolidada das emissoras nesse domingo, 08 de junho de 2025.
Tv Globo
| Santa Missa em Seu Lar | 4,3 |
| Antena Paulista | 4,4 |
| Auto Esporte | 5,4 |
| Globo Rural | 7,8 |
| Viver Sertanejo | 9,5 |
| Esporte Espetacular | 9,7 |
| Temperatura Máxima: Velozes & Furiosos 7 | 10,9 |
| Campeões de Bilheteria: Batman vs Superman - A Origem da Justiça | 12,3 |
| Domingão com Huck | 14,0 |
| Fantástico | 16,8 |
| Circuito Sertanejo | 8,4 |
| Domingo Maior: A Vigilante | 5,6 |
| Cinemaço: Luce | 3,7 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 2,9 |
| Hora 1 | 4,3 |
Record | |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Desenhos Bíblicos | 1,9 |
| Record Teen | 2,0 |
| Eu, a Patroa e as Crianças | 2,9 |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 3,7 |
| Cine Maior: O Protetor | 4,0 |
| Acerte ou Caia! | 5,6 |
| Love & Dance - Estreia | 4,4 |
| Domingo Espetacular | 6,9 |
| Esporte Record | 2,4 |
| O Residente | 1,2 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
SBT | |
| SBT Notícias Manhã | 2,2 |
| Pé na Estrada | 2,3 |
| SBT Sports | 2,0 |
| Notícias Impressionantes | 2,6 |
| Acelere com o Baú | 3,2 |
| Tele Sena | 2,8 |
| Domingo Legal | 6,3 |
| Domingo Legal II | 7,4 |
| Domingo Legal III | 6,5 |
| Roda a Roda | 5,8 |
| Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel | 7,2 |
| The Chosen | 3,3 |
| SBT Notícias | 1,9 |
| SBT Manhã Madrugada | 1,9 |
Band | |
| Os Chocolix | 0,4 |
| O Diário de Mika | 0,3 |
| Interprograma | 0,2 |
| Manhã Melhor | 0,2 |
| Mobiauto | 0,2 |
| Show da Saúde | 0,2 |
| Viva Sorte | 0,4 |
| Stock Car: 3ª Etapa - Corrida Principal do Velopark | 0,4 |
| Show do Esporte | 1,5 |
| MasterChef Brasil 12 (reapresentação) | 1,2 |
| Planeta Selvagem | 1,7 |
| Perrengue na Band | 1,8 |
| NBA: Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers | 0,8 |
| Programa do João | 0,5 |
| Canal Livre | 0,6 |
| O Melhor do Linha de Combate | 0,6 |
| Sessão Especial: Confusões em Família | 0,4 |
| Game Show BandBet | 0,2 |
| Do Levain ao Pão | 0,1 |
| O Melhor Prato | 0,2 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
RedeTV! | |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Santuário Senhor Bom Jesus de Iguape | 0,3 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Mundo Empresarial | 0,1 |
| São Paulo dá Sorte | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| APEOESP | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Igreja Maranata | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| De Bem com a Saúde | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| De Bem com a Saúde | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
| Polishop | 0,1 |
| A Hora do Zap | 0,5 |
| Para Aqui! | 0,8 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,4 |
| PodK Liberados | 0,1 |
| Mega Sonho (reapresentação) | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Comentários
Postar um comentário