Confira a audiência consolidada das emissoras nessa terça, 10 de junho de 2025.
Tv Globo
| MÉDIA 24h | 12,5 |
| Bom dia SP | 8,5 |
| Bom dia Brasil | 9,1 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,1 |
| Mais Você | 7,1 |
| SP1 | 10,2 |
| Globo Esporte | 10,9 |
| Jornal Hoje | 11,1 |
| História de Amor | 12,4 |
| Sessão da Tarde: Simplesmente Complicado | 10,7 |
| SPTV | 14,0 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 16,6 |
| Garota do Momento | 20,3 |
| SP2 | 21,3 |
| Dona de Mim | 20,8 |
| Jornal Nacional | 22,1 |
| Vale Tudo | 24,7 |
| Eliminatórias da Copa: Brasil x Paraguai | 28,0 |
| Profissão Repórter | 12,7 |
| Jornal da Globo | 7,6 |
| Conversa com Bial | 5,5 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,9 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,4 |
| Hora 1 | 5,1 |
Record | |
| MÉDIA 24h | 4,4 |
| Balanço Geral Manhã | 1,2 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,7 |
| Fala Brasil | 4,4 |
| Hoje em Dia | 4,6 |
| Balanço Geral SP | 5,9 |
| Igreja Universal | 6,6 |
| Balanço Geral SP | 6,2 |
| O Rico e Lázaro | 4,6 |
| Cidade Alerta | 4,6 |
| Cidade Alerta II | 6,9 |
| Cidade Alerta III | 7,9 |
| Cidade Alerta SP | 8,5 |
| Jornal da Record | 8,6 |
| Força de Mulher | 8,8 |
| Reis - A Perseguição | 5,4 |
| Power Couple Brasil 7 | 3,9 |
| Chicago P.D. | 2,4 |
| Jornal da Record 24h | 1,5 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,9 |
SBT | |
| MÉDIA 24h | 2,3 |
| SBT Manhã | 2,2 |
| Bom dia Esperança | 2,1 |
| Bom dia & Cia | 1,4 |
| Primeiro Impacto | 2,2 |
| Alô Você | 3,2 |
| Chaves | 2,6 |
| A Caverna Encantada | 2,1 |
| A Usurpadora | 3,0 |
| Fofocalizando | 3,1 |
| Meu Amor das Estrelas | 2,0 |
| Eternamente Apaixonados | 1,4 |
| Tá na Hora | 2,2 |
| SBT Brasil | 3,6 |
| Chaves | 4,0 |
| A Caverna Encantada (reapresentação) | 3,1 |
| Chapolin | 2,9 |
| Programa do Ratinho | 2,9 |
| Cine Espetacular: Tiro Certo | 2,3 |
| The Noite | 1,4 |
| Operação Mesquita | 1,0 |
| SBT Podnight | 0,8 |
| SBT Notícias | 1,3 |
| SBT Manhã Madrugada | 1,6 |
Band | |
| MÉDIA 24h | 1,2 |
| Igreja das Nações | 0,2 |
| Jornal BandNews | 0,4 |
| Interprograma | 0,5 |
| AgroBand | 0,5 |
| Bora Brasil SP | 0,5 |
| Bora Brasil | 0,8 |
| Jogo Aberto | 1,5 |
| Jogo Aberto SP | 2,2 |
| Os Donos da Bola | 1,7 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 2,4 |
| Brasil Urgente SP | 2,6 |
| Jornal da Band | 3,3 |
| Café com Aroma de Mulher | 1,0 |
| Show da Fé | 0,6 |
| MasterChef Brasil 12 | 1,0 |
| Jornal da Noite | 0,7 |
| Esporte Total | 0,6 |
| Band Esporte | 0,3 |
| +info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| Game Show BandBet | 0,1 |
| Lá no Mercadão | 0,1 |
| O Melhor Prato | 0,1 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
RedeTV! | |
| MÉDIA 24h | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,1 |
| Bola na Rede | 0,1 |
| Elas em Jogo | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 1,1 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Brasil do Povo | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,5 |
| Show da Fé | 0,2 |
| TV Fama | 1,1 |
| Operação de Risco (reapresentação) | 0,5 |
| NFL Show | 0,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,1 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
Comentários
Postar um comentário