Globo | |
MÉDIA 24h | 10,9 |
Bom dia SP | 8,4 |
Bom dia Brasil | 8,5 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,4 |
Mais Você | 7,0 |
SP1 | 10,1 |
Globo Esporte | 10,1 |
Jornal Hoje | 10,7 |
História de Amor | 12,8 |
Sessão da Tarde: O Fada do Dente 2 | 9,6 |
SPTV | 11,2 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 15,6 |
Garota do Momento | 20,1 |
SP2 | 21,3 |
Dona de Mim | 21,4 |
Jornal Nacional | 22,0 |
Vale Tudo | 22,0 |
Libertadores: Palmeiras x Sporting Cristal | 18,1 |
Segue o Jogo | 11,4 |
Que História é Essa, Porchat? | 8,0 |
Jornal da Globo | 6,6 |
Conversa com Bial | 4,8 |
Dona de Mim (reapresentação) | 4,0 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,5 |
Hora 1 | 4,9 |
Record | |
MÉDIA 24h | 4,2 |
Balanço Geral Manhã | 1,7 |
Balanço Geral Manhã II | 2,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
Fala Brasil | 3,1 |
Hoje em Dia | 3,8 |
Balanço Geral SP | 5,4 |
The Love School | 5,2 |
Balanço Geral SP | 5,1 |
O Rico e Lázaro | 4,2 |
Cidade Alerta | 4,2 |
Cidade Alerta II | 6,3 |
Cidade Alerta III | 7,4 |
Cidade Alerta SP | 7,6 |
Jornal da Record | 7,9 |
Força de Mulher | 8,6 |
Reis - A Perseguição | 6,5 |
Power Couple Brasil 7 | 4,7 |
Chicago P.D. | 2,8 |
Jornal da Record 24h | 1,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
The Love School | 0,7 |
Igreja Universal | 0,6 |
Balanço Geral Madrugada | 1,0 |
SBT | |
MÉDIA 24h | 2,6 |
SBT Manhã | 1,7 |
Primeiro Impacto | 2,4 |
Bom dia Esperança | 2,4 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,7 |
Bom dia & Cia | 2,2 |
Alô Você | 3,0 |
Chaves | 3,1 |
A Caverna Encantada | 2,6 |
A Usurpadora | 3,2 |
Fofocalizando | 3,8 |
Tá na Hora | 2,9 |
SBT Brasil | 3,7 |
Chaves | 4,1 |
A Caverna Encantada (reapresentação) | 3,9 |
Chapolin | 4,2 |
Programa do Ratinho | 4,2 |
Arena SBT | 2,6 |
The Noite | 1,8 |
Operação Mesquita | 1,3 |
SBT Podnight | 0,9 |
SBT Notícias | 1,2 |
SBT Manhã Madrugada | 1,5 |
Band | |
MÉDIA 24h | 1,3 |
Igreja das Nações | 0,0 |
Jornal BandNews | 0,3 |
Interprograma | 0,4 |
AgroBand | 0,5 |
Bora Brasil SP | 0,6 |
Bora Brasil | 0,9 |
Jogo Aberto | 1,7 |
Jogo Aberto SP | 2,8 |
Os Donos da Bola | 1,9 |
Melhor da Tarde | 1,0 |
Brasil Urgente | 2,8 |
Brasil Urgente SP | 2,9 |
Jornal da Band | 3,1 |
Café com Aroma de Mulher | 1,7 |
Show da Fé | 0,5 |
Perrengue do Dia | 0,6 |
Melhor da Noite | 0,6 |
Jornal da Noite | 0,9 |
Esporte Total | 0,9 |
Fórmula Band | 0,7 |
+info | 0,6 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
Game Show BandBet | 0,3 |
Origens do Sabor | 0,2 |
O Melhor Prato | 0,2 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,2 |
RedeTV! | |
MÉDIA 24h | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Fica com a Gente | 0,2 |
Você na TV | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,4 |
The Love School | 0,5 |
Igreja Universal | 0,1 |
Elas em Jogo | 0,0 |
Bola na Rede | 0,1 |
RedeTV! News | 0,2 |
Show da Fé | 0,2 |
HiperCap Brasil | 0,2 |
Superpop | 0,9 |
A Hora do Zap | 0,6 |
Leitura Dinâmica | 0,5 |
Madrugada Animada | 0,5 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Confira a audiência consolidada das emissoras nessa quarta, 28 de maio de 2025.
Comentários
Postar um comentário