- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Confira a audiência consolidada das emissoras nessa segunda, 26 de maio de 2025.
Globo
| MÉDIA 24h | 11,2 |
| Bom dia SP | 8,8 |
| Bom dia Brasil | 8,6 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,0 |
| Mais Você | 7,3 |
| SP1 | 10,4 |
| Globo Esporte | 10,1 |
| Jornal Hoje | 11,0 |
| História de Amor | 12,2 |
| Sessão da Tarde: À Procura do Amor | 10,3 |
| SPTV | 12,4 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 16,9 |
| Garota do Momento | 20,8 |
| SP2 | 23,0 |
| Dona de Mim | 23,2 |
| Jornal Nacional | 23,7 |
| Vale Tudo | 22,2 |
| Tela Quente: Elvis | 12,5 |
| Jornal da Globo | 7,2 |
| Conversa com Bial | 5,0 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,4 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,7 |
| Hora 1 | 4,6 |
| Record | |
| MÉDIA 24h | 4,1 |
| Balanço Geral Manhã | 1,5 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,1 |
| Fala Brasil | 4,2 |
| Hoje em Dia | 4,7 |
| Balanço Geral SP | 5,7 |
| Igreja Universal | 5,5 |
| Balanço Geral SP | 5,3 |
| O Rico e Lázaro | 4,5 |
| Cidade Alerta | 4,1 |
| Cidade Alerta II | 5,5 |
| Cidade Alerta III | 6,4 |
| Cidade Alerta SP | 7,1 |
| Jornal da Record | 7,8 |
| Força de Mulher | 8,3 |
| Reis - A Perseguição | 5,8 |
| Power Couple Brasil 7 | 4,5 |
| Iris (reapresentação) | 1,9 |
| Jornal da Record 24h | 1,6 |
| Entrelinhas | 1,1 |
| The Love School | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
| SBT | |
| MÉDIA 24h | 2,9 |
| SBT Manhã - Estreia | 2,2 |
| Primeiro Impacto | 2,5 |
| Bom dia Esperança - Estreia | 2,7 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,7 |
| Bom dia & Cia - Estreia | 2,1 |
| Alô Você - Estreia | 3,2 |
| Chaves | 3,5 |
| A Caverna Encantada - Novo horário | 3,0 |
| A Usurpadora | 2,9 |
| Fofocalizando | 2,9 |
| Tá na Hora | 3,5 |
| SBT Brasil | 4,4 |
| Chaves | 4,5 |
| A Caverna Encantada (reapresentação) | 3,7 |
| Chapolin | 3,9 |
| Programa do Ratinho | 4,6 |
| The Noite | 3,2 |
| Operação Mesquita | 2,5 |
| SBT Podnight | 1,5 |
| SBT Notícias | 1,4 |
| SBT Manhã Madrugada | 1,6 |
Band | |
| MÉDIA 24h | 1,2 |
| Igreja das Nações | 0,1 |
| Jornal BandNews | 0,2 |
| Interprograma | 0,3 |
| AgroBand | 0,2 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,5 |
| Jogo Aberto SP | 2,3 |
| Os Donos da Bola | 1,6 |
| Melhor da Tarde | 1,4 |
| Brasil Urgente | 2,7 |
| Brasil Urgente SP | 2,8 |
| Jornal da Band | 3,3 |
| Café com Aroma de Mulher | 1,5 |
| Show da Fé | 0,6 |
| Galvão e Amigos | 1,0 |
| Jornal da Noite | 0,8 |
| Esporte Total | 0,5 |
| Resenha do Galinho | 0,2 |
| Band Esporte | 0,1 |
| +info | 0,2 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
| Game Show BandBet | 0,0 |
| Na Cozinha com Helô | 0,0 |
| O Melhor Prato | 0,0 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,0 |
RedeTV! | |
| MÉDIA 24h | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| Você na TV | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,0 |
| The Love School | 0,5 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Elas em Jogo | 0,1 |
| Bola na Rede | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Show da Fé | 0.2 |
| TV Fama | 0,7 |
| Sensacional | 0,7 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
| Leitura Dinâmica | 0,1 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Comentários
Postar um comentário